Numero dei denti | 9 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 16 |
Diametro interno della boccola | 11 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 25.5 |
Diametro esterno della ruota libera | 45 |
Lunghezza totale | 48 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
1006209793 | BOSCH | PIGNONE |
1006209801 | BOSCH | PIGNONE |
1006209807 | BOSCH | PIGNONE |
1006209811 | BOSCH | PIGNONE |
1006209846 | BOSCH | PIGNONE |
1986SE1635 | BOSCH | PIGNONE |
1986SE1639 | BOSCH | PIGNONE |
0001107401 | BOSCH | MOTORINO |
0001107402 | BOSCH | MOTORINO |
0001107403 | BOSCH | MOTORINO |
0001107404 | BOSCH | MOTORINO |
0001107405 | BOSCH | MOTORINO |
0001107406 | BOSCH | MOTORINO |
0001107408 | BOSCH | MOTORINO |
0001107409 | BOSCH | MOTORINO |
0001107412 | BOSCH | MOTORINO |
0001107421 | BOSCH | MOTORINO |
0001107422 | BOSCH | MOTORINO |
0001107427 | BOSCH | MOTORINO |
0001107428 | BOSCH | MOTORINO |
0001107435 | BOSCH | MOTORINO |
0001107436 | BOSCH | MOTORINO |
0001107446 | BOSCH | MOTORINO |
0001107447 | BOSCH | MOTORINO |
0001107492 | BOSCH | MOTORINO |
0001107494 | BOSCH | MOTORINO |
0001107495 | BOSCH | MOTORINO |
0001107521 | BOSCH | MOTORINO |
0001107522 | BOSCH | MOTORINO |
0001107540 | BOSCH | MOTORINO |
0001108402 | BOSCH | MOTORINO |
0011513713 | MERCEDES BENZ | PIGNONE |
03G911335 | VOLKSWAGEN | PIGNONE |
03G911335B | VOLKSWAGEN | PIGNONE |
OE Code | Impianto |
---|---|
SD0136 | AS-PL |
234247 | CARGO |
2266 | GHIBAUDI |
54-91176 | WAI |
1619 | ZEN |
KORANDO (2.0 16V - 2.3) - MUSSO 2.3
190 (1.8 - 2.0 - E 2.0 - E 2.3 - 2.5/16) - C 180 - C 200 - C 200 KOMPRESSOR - C 220 - C 230 - C 230 KOMPRESSOR - CLK 200 - CLK 200 KOMPRESSOR - E 200 KOMPRESSOR - SPRINTER (214 - 314 - 414) - V 200 - V 230 - VITO 2.0 (113 - 114)
CORSA 1.8 - 1.6V